| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$95,00 | R$95,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$95,00 | R$95,00 |
| 2x | R$48,64 | R$97,28 |
| 3x | R$33,18 | R$99,54 |
| 4x | R$25,45 | R$101,80 |
| 5x | R$20,74 | R$103,70 |
| 6x | R$17,53 | R$105,18 |
| 9x | R$12,20 | R$109,80 |
| 10x | R$11,13 | R$111,30 |
| 12x | R$9,54 | R$114,48 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$95,00 | R$95,00 |
| 2x sem juros | R$47,50 | R$95,00 |
| 3x sem juros | R$31,67 | R$95,01 |
| 4x | R$25,55 | R$102,20 |
| 5x | R$20,74 | R$103,70 |
| 6x | R$17,53 | R$105,18 |
| 7x | R$15,24 | R$106,68 |
| 8x | R$13,53 | R$108,24 |
| 9x | R$12,20 | R$109,80 |
| 10x | R$11,13 | R$111,30 |
| 11x | R$10,26 | R$112,86 |
| 12x | R$9,54 | R$114,48 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$95,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$95,00
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$95,00